<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title> Socialcamp - Letzte Forenbeiträge im Thema Informationssysteme am Touchdisplay, Maps mit DeepaMehta der Community</title>
		<link>http://www.socialcamp-berlin.de/networks/forum/index</link>
		<description>Dieser Feed zeigt die letzten Beiträge zum Thema Informationssysteme am Touchdisplay, Maps mit DeepaMehta in der Kategorie Projekte vorstellen im Forum Social-Camp-Berlin der Community  Socialcamp an.</description>
		<item>
			<title>Informationssysteme am Touchdisplay, Maps mit DeepaMehta</title>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingmar hat mich motiviert euch das Zusammenspiel von der freien DeepaMehta Software Plattform und TopicMaps anhand eines Prototypen für Touchdisplays kurz vorzustellen. In meiner Arbeitsgruppe an der TFH im Wedding arbeiten wir zur Zeit an einem TopicMap basierten Interface für Touchdisplays, in der Hoffnung das Neulinge sowie Profis in der Computerwelt, sich komplexe Sachverhalte anhand multimedialer Maps persönlich erschließen können und dabei eine eigene Sicht entsteht. </p><p>Wir bieten die Unterstützung von Audio, Video, HTML und weiteren grafischen Inhalten an und stehen kurz vor dem Abschluß des Projekts. Die DeepaMehta Plattform spielt dabei den Part eines Toolkits für die Erstellung der sog. Content Maps zu Themengebieten, in meinem Demo-Szenario wird es um die Welt der Pinguine gehen. Die Visualisierung der Maps wird zu einem gewissen Teil in DeepaMehta festgelegt und mit den Content Maps exportiert, somit bleibt die Repräsentation für verschiedene Themengebiete flexibel.</p><p>Da das benutzen der Anwendung viel mehr Spaß auf einem Touchdisplay macht, werde ich mein möglichstes versuchen bis Samstag noch eins aufzutreiben, hier freue ich mich natürlich auch über Hilfe, falls jemand zufällig jemanden kennt der eines in Reichweite hat, bitte meldet euch. Das würde einen kleinen "Feldtest" ermöglichen! Ansonsten müssen wir mit der Maus vorlieb nehmen, weniger spannend, sollte aber genügen um etwas Feedback zum Navigationskonzept zu bekommen und gemeinsam über mögliche Einsatzgebiete ausserhalb eines Museums oder Zoos nachzudenken.</p><p>Was noch schön wäre bzw. was auf jeden Fall am Samstag entstehen könnte, ist ein Ansatz für eine Content Map als Übersicht zu Akteuren, Organisationen und Institutionen eingeordnet nach organisatorischen Wirkungskreisen wie z.B. lokal, global oder nach persönlichen Interessensgebieten, wie z.B. Menschenrechte und Armutsbekämpfung. Wie wir diese "thematische landkarte" dann betiteln ist ja erstmal egal. Dafür könntet ihr mir für euch interessante Inhalte mitbringen, in den oben genannten Formaten, die z.B. euer Projekt vorstellen oder auch interessante Interviewpartner beleuchten und ein bisschen Zeit natürlich. Den inhaltlichen Part würde ich nämlich dann doch lieber den Spezialisten überlassen, da kann ich dann nur sporadisch etwas zu beisteuern und so eine Map wäre "nice to have", denke ich.</p><p>additional stuff for creating your own maps, views and notes at the socialcamp, go to:<br />
<a href="http://www.deepamehta.de">http://www.deepamehta.de</a> - download the toolkit and get a networked semantic desktop on top! <br />
(installation is pretty easy now)</p><p>diese session wird auf jeden fall nur am samstag stattfinden können, da ich am sonntag nüsch mehr da bin, für sonntag wird somit auch ein platz frei. diesbezüglich bitte melden bei sebastian..</p>]]></content:encoded>
			<author>no-reply@mixxt.net (Malte Rei&#223;ig)</author>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 14:53:36 +0200</pubDate>
			<link>http://www.socialcamp-berlin.de/networks/forum/loadpost.6824</link>
			<guid>http://www.socialcamp-berlin.de/networks/forum/loadpost.6824</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

